ASPHALT BRUSHED TWILL SHIRT
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart
CAMISETA
inches
cm
TALLA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | LARGO TOTAL |
S | 19.7 | 19.7 | 27.2 |
M | 20.5 | 20.5 | 28 |
L | 21.3 | 21.3 | 28.7 |
XL | 22 | 22 | 29.5 |
XXL | 22.8 | 22.8 | 30.3 |
CAMISETA
CAMISA
feet
cm
CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO TOTAL | |
S | 1'9.4" | 1'8.4" | 1'9.1" | 2'5.3" |
M | 1'10.4" | 1'9.4" | 1'10.1" | 2'5.8" |
L | 1'11.3" | 1'10.3" | 1'11" | 2'6.5" |
XL | 2'0.5" | 1'11" | 2'0.06" | 2'7.4" |
XXL | 2'2" | 2'0.8" | 2'1.1" | 2'8" |
XXXL | 2'3.5" | 2'3" | 2'3.8" | 2'9.6" |
CAMISA